Kurzweil:Algorithm 13
From Sonikmatter
Algorithm 13
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||
| → | → | → |
|
| ||||||||||
| PITCH | LOPASS | LOPASS | PANNER | AMP | ||||||||||
| HIPASS | HIPASS | |||||||||||||
| ALPASS | ALPASS | |||||||||||||
| GAIN | GAIN | |||||||||||||
| SHAPER | SHAPER | |||||||||||||
| DIST | DIST | |||||||||||||
| PWM | SW+SHP | |||||||||||||
| SINE | SAW+ | |||||||||||||
| LF SIN | WRAP | |||||||||||||
| SW+SHP | NONE | |||||||||||||
| SAW+ | ||||||||||||||
| SAW | ||||||||||||||
| LF SAW | ||||||||||||||
| SQUARE | ||||||||||||||
| LF SQR | ||||||||||||||
| WRAP | ||||||||||||||
| NONE | ||||||||||||||
Matkatamibakundo 22:04, 21 March 2006 (EST)
| Main Page : | Documentation : | FAQ : | DSP Blocks : | KDFX : | Algorithms |

