Kurzweil:Algorithm 15
From Sonikmatter
Algorithm 15
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||
| → | → | → |
| |||||||||||
| PITCH | LOPASS | LOPASS | AMP U AMP L | |||||||||||
| HIPASS | HIPASS | BAL AMP | ||||||||||||
| HIPASS | HIPASS | |||||||||||||
| ALPASS | ALPASS | |||||||||||||
| GAIN | GAIN | |||||||||||||
| SHAPER | SHAPER | |||||||||||||
| DIST | DIST | |||||||||||||
| PWM | SINE | |||||||||||||
| SINE | LF SIN | |||||||||||||
| LF SIN | SW+SHP | |||||||||||||
| SW+SHP | SAW+ | |||||||||||||
| SAW+ | SAW | |||||||||||||
| SAW | LF SAW | |||||||||||||
| LF SAW | SQUARE | |||||||||||||
| SQUARE | LF SQR | |||||||||||||
| LF SQR | WRAP | |||||||||||||
| WRAP | NONE | |||||||||||||
| NONE | ||||||||||||||
Matkatamibakundo 16:11, 22 March 2006 (EST)
| Main Page : | Documentation : | FAQ : | DSP Blocks : | KDFX : | Algorithms |

