Kurzweil:Algorithm 21
From Sonikmatter
Algorithm 21
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||
| → | → | → | → | → | ||||||||||
| PITCH | LOPASS | x GAIN | LP2RES | AMP | ||||||||||
| HIPASS | + GAIN | SHAPER2 | ||||||||||||
| ALPASS | XFADE | BAND2 | ||||||||||||
| GAIN | AMPMOD | NOTCH2 | ||||||||||||
| SHAPER | NONE | LOPAS2 | ||||||||||||
| DIST | HIPAS2 | |||||||||||||
| SINE | LPGATE | |||||||||||||
| LF SIN | NONE | |||||||||||||
| SW+SHP | ||||||||||||||
| SAW+ | ||||||||||||||
| SAW | ||||||||||||||
| LF SAW | ||||||||||||||
| SQUARE | ||||||||||||||
| LF SQR | ||||||||||||||
| WRAP | ||||||||||||||
| NONE | ||||||||||||||
Matkatamibakundo 17:08, 22 March 2006 (EST)
| Main Page : | Documentation : | FAQ : | DSP Blocks : | KDFX : | Algorithms |

