Kurzweil:Algorithm 23
From Sonikmatter
Algorithm 23
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||
| → | → | → | → | → | ||||||||||
| PITCH | LOPASS | x GAIN | LPCLIP | x AMP | ||||||||||
| HIPASS | + GAIN | SINE+ | + AMP | |||||||||||
| ALPASS | XFADE | NOISE+ | ! AMP | |||||||||||
| GAIN | AMPMOD | LOPASS | ||||||||||||
| SHAPER | NONE | HIPASS | ||||||||||||
| DIST | ALPASS | |||||||||||||
| SINE | GAIN | |||||||||||||
| LF SIN | SHAPER | |||||||||||||
| SW+SHP | DIST | |||||||||||||
| SAW+ | SINE | |||||||||||||
| SAW | LF SIN | |||||||||||||
| LF SAW | SW+SHP | |||||||||||||
| SQUARE | SAW+ | |||||||||||||
| LF SQR | SW+DST | |||||||||||||
| WRAP | NONE | |||||||||||||
| NONE | ||||||||||||||
Matkatamibakundo 20:26, 22 March 2006 (EST)
| Main Page : | Documentation : | FAQ : | DSP Blocks : | KDFX : | Algorithms |

