Kurzweil:Algorithm 39
From Sonikmatter
Algorithm 39
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||
| → | → | → | → | |||||||||||
| PITCH | NONE | NONE | NONE | NONE | ||||||||||
| AMP | AMP | AMP | AMP | |||||||||||
| LOPASS | LOPASS | LOPASS | LOPASS | |||||||||||
| HIPASS | HIPASS | HIPASS | HIPASS | |||||||||||
| ALPASS | ALPASS | ALPASS | ALPASS | |||||||||||
| GAIN | GAIN | GAIN | GAIN | |||||||||||
| SHAPER | SHAPER | SHAPER | SHAPER | |||||||||||
| DIST | DIST | DIST | DIST | |||||||||||
| PWM | PWM | PWM | PWM | |||||||||||
| SINE | SINE | SINE | SINE | |||||||||||
| LF SIN | LF SIN | LF SIN | LF SIN | |||||||||||
| SW+SHP | SW+SHP | SW+SHP | SW+SHP | |||||||||||
| SAW+ | SAW+ | SAW+ | SAW+ | |||||||||||
| SAW | SAW | SAW | SAW | |||||||||||
| LF SAW | LF SAW | LF SAW | LF SAW | |||||||||||
| SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | |||||||||||
| LF SQR | LF SQR | LF SQR | LF SQR | |||||||||||
| WRAP | WRAP | WRAP | WRAP | |||||||||||
Matkatamibakundo 14:07, 24 March 2006 (EST)
| Main Page : | Documentation : | FAQ : | DSP Blocks : | KDFX : | Algorithms |

