Kurzweil:Algorithm 53
From Sonikmatter
Algorithm 53
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||
| → | → | → | → | |||||||||||
| PITCH | NONE | NONE | NONE | NONE | ||||||||||
| AMP | x GAIN | AMP | x GAIN | |||||||||||
| LOPASS | + GAIN | LOPASS | + GAIN | |||||||||||
| HIPASS | XFADE | HIPASS | XFADE | |||||||||||
| ALPASS | AMPMOD | ALPASS | AMPMOD | |||||||||||
| GAIN | GAIN | |||||||||||||
| SHAPER | SHAPER | |||||||||||||
| DIST | DIST | |||||||||||||
| PWM | PWM | |||||||||||||
| SINE | SINE | |||||||||||||
| LF SIN | LF SIN | |||||||||||||
| SW+SHP | SW+SHP | |||||||||||||
| SAW+ | SAW+ | |||||||||||||
| SAW | SAW | |||||||||||||
| LF SAW | LF SAW | |||||||||||||
| SQUARE | SQUARE | |||||||||||||
| LF SQR | LF SQR | |||||||||||||
| WRAP | WRAP | |||||||||||||
Matkatamibakundo 09:37, 25 March 2006 (EST)
| Main Page : | Documentation : | FAQ : | DSP Blocks : | KDFX : | Algorithms |

