Kurzweil:Algorithm 56
From Sonikmatter
Algorithm 56
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||
| → | → | → | → | |||||||||||
| PITCH | NONE | NONE | NONE | NONE | ||||||||||
| AMP | AMP | x GAIN | x GAIN | |||||||||||
| LOPASS | LOPASS | + GAIN | + GAIN | |||||||||||
| HIPASS | HIPASS | XFADE | XFADE | |||||||||||
| ALPASS | ALPASS | AMPMOD | AMPMOD | |||||||||||
| GAIN | GAIN | |||||||||||||
| SHAPER | SHAPER | |||||||||||||
| DIST | DIST | |||||||||||||
| PWM | PWM | |||||||||||||
| SINE | SINE | |||||||||||||
| LF SIN | LF SIN | |||||||||||||
| SW+SHP | SW+SHP | |||||||||||||
| SAW+ | SAW+ | |||||||||||||
| SAW | SAW | |||||||||||||
| LF SAW | LF SAW | |||||||||||||
| SQUARE | SQUARE | |||||||||||||
| LF SQR | LF SQR | |||||||||||||
| WRAP | WRAP | |||||||||||||
Matkatamibakundo 09:46, 25 March 2006 (EST)
| Main Page : | Documentation : | FAQ : | DSP Blocks : | KDFX : | Algorithms |

