Kurzweil:Algorithm 59
From Sonikmatter
Algorithm 59
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||
| → | → | → | → | |||||||||||
| PITCH | NONE | NONE | NONE | NONE | ||||||||||
| AMP | x GAIN | x GAIN | x GAIN | |||||||||||
| LOPASS | + GAIN | + GAIN | + GAIN | |||||||||||
| HIPASS | XFADE | XFADE | XFADE | |||||||||||
| ALPASS | AMPMOD | AMPMOD | AMPMOD | |||||||||||
| GAIN | ||||||||||||||
| SHAPER | ||||||||||||||
| DIST | ||||||||||||||
| PWM | ||||||||||||||
| SINE | ||||||||||||||
| LF SIN | ||||||||||||||
| SW+SHP | ||||||||||||||
| SAW+ | ||||||||||||||
| SAW | ||||||||||||||
| LF SAW | ||||||||||||||
| SQUARE | ||||||||||||||
| LF SQR | ||||||||||||||
| WRAP | ||||||||||||||
Matkatamibakundo 09:54, 25 March 2006 (EST)
| Main Page : | Documentation : | FAQ : | DSP Blocks : | KDFX : | Algorithms |

