Kurzweil:Algorithm 6
From Sonikmatter
Algorithm 6
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||
| → | → | → | → | |||||||||||
| PITCH | 2PARAM SHAPER | LPCLIP | x AMP | |||||||||||
| 2POLE LOWPASS | SINE+ | + AMP | ||||||||||||
| BANDPASS FILT | NOISE+ | ! AMP | ||||||||||||
| NOTCH FILTER | LOPASS | |||||||||||||
| 2POLE ALLPASS | HIPASS | |||||||||||||
| NONE | ALPASS | |||||||||||||
| GAIN | ||||||||||||||
| SHAPER | ||||||||||||||
| DIST | ||||||||||||||
| SW+SHP | ||||||||||||||
| SAW+ | ||||||||||||||
| SW+DST | ||||||||||||||
| NONE | ||||||||||||||
Matkatamibakundo 20:12, 22 March 2006 (EST)
| Main Page : | Documentation : | FAQ : | DSP Blocks : | KDFX : | Algorithms |

