Kurzweil:Algorithm 74
From Sonikmatter
Algorithm 74
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||
| → | → | → | ||||||||||||
| PITCH | NONE | NONE | NONE | NONE | ||||||||||
| x GAIN | AMP | AMP | x GAIN | |||||||||||
| + GAIN | LOPASS | LOPASS | + GAIN | |||||||||||
| XFADE | HIPASS | HIPASS | !GAIN | |||||||||||
| AMPMOD | ALPASS | ALPASS | ||||||||||||
| GAIN | GAIN | |||||||||||||
| SHAPER | SHAPER | |||||||||||||
| DIST | DIST | |||||||||||||
| PWM | SINE | |||||||||||||
| SINE | LF SIN | |||||||||||||
| LF SIN | SW+SHP | |||||||||||||
| SW+SHP | SAW+ | |||||||||||||
| SAW+ | SW+DST | |||||||||||||
| SAW | LPCLIP | |||||||||||||
| LF SAW | SINE+ | |||||||||||||
| SQUARE | NOISE+ | |||||||||||||
| LF SQR | ||||||||||||||
| WRAP | ||||||||||||||
Matkatamibakundo 12:19, 25 March 2006 (EST)
| Main Page : | Documentation : | FAQ : | DSP Blocks : | KDFX : | Algorithms |

