Kurzweil:Algorithm 8
From Sonikmatter
Algorithm 8
- Algorithm 8's 4rd column of DSP Blocks is continued in Algorithm 9.
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||
| → | → | → | → | → | ||||||||||
| PITCH | LOPASS | LOPASS | LPCLIP | AMP | ||||||||||
| HIPASS | HIPASS | SINE+ | ||||||||||||
| ALPASS | ALPASS | NOISE+ | ||||||||||||
| GAIN | GAIN | LOPASS | ||||||||||||
| SHAPER | SHAPER | HIPASS | ||||||||||||
| DIST | DIST | ALPASS | ||||||||||||
| PWM | SW+SHP | GAIN | ||||||||||||
| SINE | SAW+ | SHAPER | ||||||||||||
| LF SIN | WRAP | DIST | ||||||||||||
| SW+SHP | NONE | SW+SHP | ||||||||||||
| SAW+ | SAW+ | |||||||||||||
| SAW | SW+DST | |||||||||||||
| LF SAW | NONE | |||||||||||||
| SQUARE | ||||||||||||||
| LF SQR | ||||||||||||||
| WRAP | ||||||||||||||
| NONE | ||||||||||||||
Matkatamibakundo 20:23, 22 March 2006 (EST)
| Main Page : | Documentation : | FAQ : | DSP Blocks : | KDFX : | Algorithms |

