Kurzweil:Algorithm 80
From Sonikmatter
Algorithm 80
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||
| → | → | → | ||||||||||||
| PITCH | NONE | NONE | GAIN | |||||||||||
| x GAIN | PARA BASS | |||||||||||||
| + GAIN | PARA TREBLE | |||||||||||||
| XFADE | ||||||||||||||
| AMPMOD | ||||||||||||||
Matkatamibakundo 13:01, 25 March 2006 (EST)
| Main Page : | Documentation : | FAQ : | DSP Blocks : | KDFX : | Algorithms |
Algorithm 80
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||
| → | → | → | ||||||||||||
| PITCH | NONE | NONE | GAIN | |||||||||||
| x GAIN | PARA BASS | |||||||||||||
| + GAIN | PARA TREBLE | |||||||||||||
| XFADE | ||||||||||||||
| AMPMOD | ||||||||||||||
Matkatamibakundo 13:01, 25 March 2006 (EST)
| Main Page : | Documentation : | FAQ : | DSP Blocks : | KDFX : | Algorithms |