Kurzweil:Algorithm 9
From Sonikmatter
Algorithm 9
It should be noted that Algorithm 9 is a continuation of Algorithm 8's 3rd column, specifically the blocks:
| LP2RES |
| SHAPER2 |
| BAND2 |
| NOTCH2 |
| LOPAS2 |
| HIPAS2 |
| LPGATE |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||
| → | → | → | → | → | ||||||||||
| PITCH | LOPASS | LOPASS | LP2RES | AMP | ||||||||||
| HIPASS | HIPASS | SHAPER2 | ||||||||||||
| ALPASS | ALPASS | BAND2 | ||||||||||||
| GAIN | GAIN | NOTCH2 | ||||||||||||
| SHAPER | SHAPER | LOPAS2 | ||||||||||||
| DIST | DIST | HIPAS2 | ||||||||||||
| PWM | SW+SHP | LPGATE | ||||||||||||
| SINE | SAW+ | NONE | ||||||||||||
| LF SIN | WRAP | |||||||||||||
| SW+SHP | NONE | |||||||||||||
| SAW+ | ||||||||||||||
| SAW | ||||||||||||||
| LF SAW | ||||||||||||||
| SQUARE | ||||||||||||||
| LF SQR | ||||||||||||||
| WRAP | ||||||||||||||
| NONE | ||||||||||||||
Matkatamibakundo 17:36, 23 March 2006 (EST)
| Main Page : | Documentation : | FAQ : | DSP Blocks : | KDFX : | Algorithms |

